中牟楼市网:这几年,地处郑东新区、郑州经开区、郑州航空港经济综合实验区和开封汴西新区四个开发区环绕的中牟县,迎来了前所未有的发展机遇。无疑,中牟的房价有很大上升空间,有的优质住宅类房地产开盘价甚至将近9000元/㎡。
9月6日,由中牟县住宅与房地产业协会、香港中原发展促进会共同主办的“郑汴明珠 魅力中牟——2015中牟新型城镇化发展论坛”在中牟开幕,论坛不但吸引了一大批国内知名地产企业,中牟县县长还透露了一个重大消息:一批省直厅局开始向中牟搬迁。那么,中牟的房价因此会不会大涨?中牟楼市网小编走访中牟县各个区域在售楼盘,综合整理九月份各在售楼盘销售价格,以飨各位购房置业者。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 绿都褐石街区 | 文博路与占杨路交汇处 | 5300 | 400-618-2100转609727 |
| 绿博景苑 | 中牟县商都大道与人文路交汇处东南角 | 5200 | 400-618-2100转609826 |
| 上东城 | 郑信路与郑开大道交叉口(郑州幼师对面) | 8750 | 400-618-2100转608038 |
| 晨胧华庭 | 中牟县商都大道与文通路交汇处向南200米 | 6000 | 400-618-2100转610307 |
| 壹号公园 | 中牟县商都大道与新圃街交汇处路南 | 5700 | 400-618-2100转608922 |
| 建业春天里 | 中牟县郑开大道与万三公路交叉口 | 8300 | 400-618-2100转609817 |
| 帝华宏府 | 中牟县第一人民医院东侧 | 4400 | 400-618-2100转609626 |
| 东方润景 | 中牟县商都路与经八路交汇处 | 4700 | 400-618-2100转603288 |
| 名门紫园 | 中牟县中央大道与人文路交汇处东南角 | 10000 | 400-618-2100转609168 |
| 星城国际东苑 | 万三路与商都大街交汇处东150米 | 5000 | 400-618-2100转603890 |
| 正商双湖湾 | 中牟县雁鸣湖景观大道国家农业公园西北 | 5300 | 400-618-2100转609863 |
| 东润朗郡 | 中牟县商都大道寿圣街交汇处 | 6500 | 400-618-2100转608781 |
| 星城国际西苑 | 中牟(白沙)商都大道和万三路交汇处 | 4900 | 400-618-2100转608368 |
| 绿博半岛 | 商都大道与万三路交叉口东1000米 | 6000 | 400-618-2100转608104 |
| 天怡佳苑 | 中牟县白沙镇商都大道与光阳路交汇处 | 6800 | 400-618-2100转608151 |
| 格林上东 | 商都路与通惠路交汇处向北200米 | 7450 | 400-618-2100转608229 |
| 世纪城 | 青年路与建设路交叉口东南角 | 4700 | 400-618-2100转608153 |
| 东岸曦城 | 郑汴大道与前程大道(升级扩建中)交汇处 | 6850 | 400-618-2100转604087 |
| 郑东鑫城美墅 | 中牟县郑汴路与万山路交叉口 | 6000 | 400-618-2100转607909 |
| 绿城雁鸣湖玫瑰园 | 郑东新区农业东路与地德街交汇处 | 1100万元/套 | 400-618-2100转607472 |
猜您所想
楼盘推荐
|











0371-60208888




豫公网安备 41010502002556号



