中牟楼市网:2015年6月份,郑州市区商品房批准预售面积140.48万平方米,同比上涨8.93%;商品住宅批准预售面积90.37万平方米,同比下降13.72%;非住宅批准预售面积50.1万平方米,同比上涨106.94%。中牟的房价因此会不会大涨?中牟楼市网小编走访中牟县各个区域在售楼盘,综合整理6月份各在售楼盘销售价格,以飨各位购房置业者。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 绿都褐石街区 | 文博路与占杨路交汇处 | 5500 | 400-618-2100转609727 |
| 上东城 | 郑信路与郑开大道交叉口(郑州幼师对面) | 8750 | 400-618-2100转608038 |
| 晨胧华庭 | 中牟县商都大道与文通路交汇处向南200米 | 6000 | 400-618-2100转610307 |
| 壹号公园 | 中牟县商都大道与新圃街交汇处路南 | 5700 | 400-618-2100转608922 |
| 建业春天里 | 中牟县郑开大道与万三公路交叉口 | 8300 | 400-618-2100转609817 |
| 帝华宏府 | 中牟县第一人民医院东侧 | 4400 | 400-618-2100转609626 |
| 东方润景 | 中牟县商都路与经八路交汇处 | 4400 | 400-618-2100转603288 |
| 名门紫园 | 中牟县中央大道与人文路交汇处东南角 | 10000 | 400-618-2100转609168 |
| 星城国际东苑 | 万三路与商都大街交汇处东150米 | 5000 | 400-618-2100转603890 |
| 正商双湖湾 | 中牟县雁鸣湖景观大道国家农业公园西北 | 4800 | 400-618-2100转609863 |
| 东润朗郡 | 中牟县商都大道寿圣街交汇处 | 6500 | 400-618-2100转608781 |
| 星城国际西苑 | 中牟(白沙)商都大道和万三路交汇处 | 4800 | 400-618-2100转608368 |
| 绿博半岛 | 商都大道与万三路交叉口东1000米 | 6000 | 400-618-2100转608104 |
| 天怡佳苑 | 中牟县白沙镇商都大道与光阳路交汇处 | 6700 | 400-618-2100转608151 |
| 格林上东 | 商都路与通惠路交汇处向北200米 | 7500 | 400-618-2100转608229 |
| 世纪城 | 青年路与建设路交叉口东南角 | 4700 | 400-618-2100转608153 |
| 东岸曦城 | 郑汴大道与前程大道(升级扩建中)交汇处 | 6850 | 400-618-2100转604087 |
| 郑东鑫城美墅 | 中牟县郑汴路与万山路交叉口 | 6000 | 400-618-2100转607909 |
| 绿城雁鸣湖玫瑰园 | 郑东新区农业东路与地德街交汇处 | 1100万元/套 | 400-618-2100转607472 |
| 郑东春和景明 | 商都大道与雁鸣街交汇处南200米 | 5900 | 400-618-2100转608103 |
| 东方观天下 | 商都大道和广惠路交叉口西50米 | 5300 | 400-618-2100转608149 |











0371-60208888




豫公网安备 41010502002556号



